Filter:
About this table: All lenses listed use the Leica R bayonet mount (47mm flange focal distance) and are manual focus. "Leitz" denotes lenses produced under the Ernst Leitz Wetzlar name before the company rebranded to Leica Camera AG. Third-party lenses were produced by Angenieux and Schneider-Kreuznach specifically for the R mount. Filter type "i" = built-in filter drawer; "S" = screw-in (series size); "E" = screw thread (mm).

Showing 72 lenses

Ultra-Wide — 15mm to 24mm
Designation Focal / Aperture Maker Construction Close Focus Filter Dimensions (⌀ × L) Weight
Super-Elmarit-R 15mm f/2.8 Asph 15mm f/2.8 Leica 13 / 10 0.18 m i 84 × 85 mm 710 g
Super-Elmar-R 15mm f/3.5 15mm f/3.5 Leica 13 / 12 0.16 m i 84 × 93 mm 815 g
Fisheye-Elmarit-R 16mm f/2.8 16mm f/2.8 Leitz 11 / 8 0.30 m i 71 × 60 mm 460 g
Elmarit-R 19mm f/2.8 (I) 19mm f/2.8 Leica 9 / 7 0.30 m E82 88 × 60 mm 590 g
Elmarit-R 19mm f/2.8 (II) 19mm f/2.8 Leica 12 / 10 0.30 m i 71 × 60 mm 560 g
Super-Angulon-R 21mm f/3.4 21mm f/3.4 Leitz 8 / 4 0.20 m S8 67 × 42 mm 228 g
Super-Angulon-R 21mm f/4 21mm f/4 Leitz 10 / 8 0.20 m E72 78 × 44 mm 420 g
Elmarit-R 24mm f/2.8 24mm f/2.8 Leica 9 / 7 0.30 m S8 67 × 49 mm 420 g
Wide Angle — 28mm to 35mm
Designation Focal / Aperture Maker Construction Close Focus Filter Dimensions (⌀ × L) Weight
Elmarit-R 28mm f/2.8 (I) 28mm f/2.8 Leica 8 / 8 0.30 m S7 63 × 40 mm 275 g
PC-Super-Angulon-R 28mm f/2.8 28mm f/2.8 Leica 12 / 10 0.30 m E67 97 × 84 mm 600 g
Elmarit-R 28mm f/2.8 (II) 28mm f/2.8 Leitz 8 / 7 0.30 m E55 68 × 48 mm 435 g
Summilux-R 35mm f/1.4 35mm f/1.4 Leica 10 / 9 0.50 m E67 75 × 76 mm 685 g
Summicron-R 35mm f/2 (I) 35mm f/2 Leica 9 / 7 0.30 m S7 68 × 61 mm 510 g
Summicron-R 35mm f/2 (II) 35mm f/2 Leica 6 / 6 0.30 m E55 66 × 54 mm 430 g
Elmarit-R 35mm f/2.8 (I) 35mm f/2.8 Leitz 7 / 6 0.30 m S6 63 × 40 mm 310 g
Elmarit-R 35mm f/2.8 (II) 35mm f/2.8 Leitz 7 / 5 0.30 m S6 63 × 40 mm 305 g
Elmarit-R 35mm f/2.8 (III) 35mm f/2.8 Leitz 7 / 6 0.30 m E55 66 × 42 mm 305 g
Schneider-Kreuznach PA-Curtagon 35mm f/4 35mm f/4 Schneider 7 / 6 0.30 m S8 70 × 51 mm 310 g
Standard — 50mm to 90mm
Designation Focal / Aperture Maker Construction Close Focus Filter Dimensions (⌀ × L) Weight
Summilux-R 50mm f/1.4 (I) 50mm f/1.4 Leica 7 / 6 0.50 m E55 69 × 51 mm 395 g
Summilux-R 50mm f/1.4 (II) 50mm f/1.4 Leica 8 / 7 0.50 m E60 70 × 51 mm 710 g
Summicron-R 50mm f/2 (I) 50mm f/2 Leica 6 / 5 0.50 m S6 63 × 39 mm 680 g
Summicron-R 50mm f/2 (II) 50mm f/2 Leica 6 / 4 0.50 m E55 66 × 41 mm 290 g
Macro-Elmarit-R 60mm f/2.8 60mm f/2.8 Leica 6 / 5 0.27 m S7 / E55 68 × 62 mm 400 g
Elcan-R 75mm f/2 75mm f/2 Leitz — / — 0.70 m E60 64 × 77 mm 700 g
Summilux-R 80mm f/1.4 80mm f/1.4 Leica 7 / 5 0.80 m E67 75 × 69 mm 700 g
Summicron-R 90mm f/2 90mm f/2 Leica 5 / 4 0.70 m S7 / E55 70 × 63 mm 560 g
APO-Summicron-R 90mm f/2 90mm f/2 Leica 5 / 5 0.70 m E60 70 × 59 mm 520 g
Elmarit-R 90mm f/2.8 (I) 90mm f/2.8 Leitz 5 / 4 0.70 m S7 65 × 72 mm 500 g
Elmarit-R 90mm f/2.8 (II) 90mm f/2.8 Leica 4 / 4 0.70 m E55 67 × 57 mm 450 g
Telephoto — 100mm to 180mm
Designation Focal / Aperture Maker Construction Close Focus Filter Dimensions (⌀ × L) Weight
APO-Macro-Elmarit-R 100mm f/2.8 100mm f/2.8 Leica 8 / 6 0.45 m E60 73 × 105 mm 760 g
Macro-Elmar-R 100mm f/4 100mm f/4 Leitz 4 / 3 1.10 m E55 68 × 120 mm 670 g
Elmarit-R 135mm f/2.8 (I) 135mm f/2.8 Leitz Canada 5 / 4 1.50 m S7 65 × 91 mm 655 g
Elmarit-R 135mm f/2.8 (II) 135mm f/2.8 Leica 5 / 4 1.50 m E55 67 × 93 mm 730 g
Elmar-R 180mm f/4 180mm f/4 Leitz 5 / 4 1.80 m E55 86 × 100 mm 540 g
Elmarit-R 180mm f/2.8 (I) 180mm f/2.8 Leitz 5 / 4 1.80 m S8 78 × 134 mm 1,325 g
Elmarit-R 180mm f/2.8 (II) 180mm f/2.8 Leitz 5 / 4 1.80 m E67 75 × 121 mm 810 g
APO-Elmarit-R 180mm f/2.8 (I) 180mm f/2.8 Leica 7 / 5 1.50 m S8 76 × 132 mm 970 g
APO-Elmarit-R 180mm f/2.8 (II) 180mm f/2.8 Leica 7 / 5 1.50 m E67 76 × 132 mm 970 g
APO-Summicron-R 180mm f/2 180mm f/2 Leica 9 / 6 1.50 m E100 116 × 179 mm 2,500 g
Elcan-R 180mm f/3.4 180mm f/3.4 Leitz 7 / 4 2.50 m E60 63 × 115 mm 750 g
APO-Telyt-R 180mm f/3.4 180mm f/3.4 Leitz Canada 7 / 4 2.50 m S7.5 / E60 68 × 135 mm 750 g
Angenieux APO IF 180mm f/2.3 180mm f/2.3 Angenieux 8 / 6 1.70 m E82 86 × 149 mm 995 g
Super-Telephoto — 250mm to 800mm
Designation Focal / Aperture Maker Construction Close Focus Filter Dimensions (⌀ × L) Weight
Telyt-R 250mm f/4 (I) 250mm f/4 Leitz Canada 6 / 5 4.50 m S8 / E55 66 × 100 mm 1,380 g
Telyt-R 250mm f/4 (II) 250mm f/4 Leitz Canada 7 / 6 1.70 m E67 75 × 195 mm 1,230 g
APO-Telyt-R 280mm f/2.8 280mm f/2.8 Leica 8 / 7 2.50 m E112 125 × 261 mm 2,750 g
APO-Telyt-R 280mm f/2.8 Module 280mm f/2.8 Leica 8 / 7 2.00 m rear 125 × 276 mm 3,740 g
APO-Telyt-R 280mm f/4 280mm f/4 Leica 7 / 6 1.70 m E77 88 × 208 mm 1,875 g
Telyt-R 350mm f/4.8 350mm f/4.8 Leitz 7 / 5 3.00 m E77 84 × 286 mm 1,820 g
APO-Telyt-R 400mm f/2.8 400mm f/2.8 Leica 11 / 9 4.70 m rear 125 × 314 mm 6,240 g
APO-Telyt-R 400mm f/2.8 Module 400mm f/2.8 Leica 10 / 8 3.70 m rear 157 × 344 mm 5,800 g
APO-Telyt-R 400mm f/4 Module 400mm f/4 Leica 9 / 7 2.15 m rear 157 × 382 mm 3,860 g
Telyt 400mm f/6.8 400mm f/6.8 Leitz 2 / 1 3.60 m S7 78 × 384 mm 1,830 g
MR-Telyt-R 500mm f/8 500mm f/8 Leitz 5 / 5 4.00 m E77 87 × 121 mm 750 g
APO-Telyt-R 560mm f/4 Module 560mm f/4 Leica 11 / 8 3.95 m rear 157 × 382 mm 6,360 g
APO-Telyt-R 560mm f/5.6 Module 560mm f/5.6 Leica 9 / 7 2.15 m rear 125 × 374 mm 4,050 g
Telyt-R 560mm f/6.8 560mm f/6.8 Leitz 2 / 1 6.40 m S7 98 × 530 mm 2,330 g
APO-Telyt-R 800mm f/5.6 Module 800mm f/5.6 Leica 11 / 8 3.90 m rear 157 × 442 mm 6,550 g
Telyt-S 800mm f/6.3 800mm f/6.3 Leitz 3 / 1 12.50 m built-in 152 × 790 mm 6,860 g
Minolta RF Rokkor-X 800mm f/8 for Leica R 800mm f/8 Minolta — / — 8.00 m rear 127 × 178 mm 1,960 g
Zoom Lenses
Designation Focal / Aperture Maker Construction Close Focus Filter Dimensions (⌀ × L) Weight
Vario-Elmar-R 21-35mm f/3.5-4.0 Asph 21–35mm f/3.5–4.0 Leica 9 / 8 0.50 m E67 75 × 66 mm 500 g
Vario-Elmar-R 28-70mm f/3.5-4.5 28–70mm f/3.5–4.5 Leica 11 / 8 0.50 m E60 69 × 76 mm 450 g
Vario-Elmarit-R 28-90mm f/2.8-4.5 Asph 28–90mm f/2.8–4.5 Leica 11 / 8 0.60 m E67 80 × 99 mm 740 g
Vario-Elmarit-R 35-70mm f/2.8 Asph 35–70mm f/2.8 Leica 11 / 9 0.70 m E77 88 × 133 mm 1,050 g
Vario-Elmar-R 35-70mm f/3.5 35–70mm f/3.5 Leica 8 / 7 1.00 m E67 72 × 65 mm 450 g
Vario-Elmar-R 35-70mm f/4 35–70mm f/4 Leica 8 / 7 0.50 m E60 74 × 79 mm 505 g
Angenieux 35-70mm f/2.5-3.3 35–70mm f/2.5–3.3 Angenieux 11 / 11 1.00 m E58 71 × 136 mm 525 g
Angenieux 45-90mm f/2.8 45–90mm f/2.8 Angenieux 15 / 10 1.00 m S8 69 × 122 mm 774 g
Vario-APO-Elmarit-R 70-180mm f/2.8 70–180mm f/2.8 Leica 13 / 10 1.70 m E77 89 × 190 mm 1,870 g
Vario-Elmar-R 70-210mm f/4 70–210mm f/4 Leica 12 / 9 1.10 m E60 74 × 157 mm 720 g
Angenieux 3×70 70-210mm f/3.5 70–210mm f/3.5 Angenieux 13 / 9 0.90 m E62 80 × 164 mm 783 g
Vario-Elmar-R 75-200mm f/4.5 75–200mm f/4.5 Leica 15 / 11 1.20 m E55 70 × 157 mm 725 g
Vario-Elmar-R 80-200mm f/4 80–200mm f/4 Leica 12 / 8 1.10 m E60 71 × 165 mm 1,020 g
Vario-Elmar-R 80-200mm f/4.5 80–200mm f/4.5 Leitz — / — 1.80 m E55 72 × 157 mm 710 g
Vario-Elmar-R 105-280mm f/4.2 105–280mm f/4.2 Leitz 13 / 10 1.70 m S8 89 × 238 mm 1,950 g

No lenses match your search.